Период уязвимости кукурузы | Яйцекладки на кукурузе, начиная с высоты 25 см, затем, до сбора урожая, несколько поколений |
Вид повреждения | Значительные повреждения гусеницами и насекомыми разных поколений на протяжении цикла вегетации кукурузы: проколы листовой пластины (до цветения),галереи в стеблях с конца периода откладывания яиц, далее-в стержне початка и зернах. Значительный урон: Без средств защиты – несколько десятков центнеров |
Способ поражения посадок | Зонами, более-менее предсказуемо на основе поражений предыдущих лет; эффект на определенной стадии и состояние растения в конце жизненного цикла |
Благоприятствующие условия | Растянутая во времени посевная, большая численность в предыдущие годы, жара и влажность |
Превентивные меры | Относительно эффективны, если применяются повсеместно: тонкое измельчение сразу после сбора урожая (вместе с листовыми шейками), не сбрасывать стержни початков вблизи поля. Химические меры борьбы, соответствующие стадии развития насекомого, биологические меры защиты (трихограмма), генетическая борьба (ГМО Bt) |
Лечебные меры | Затруднены |
Жан-Пьер Кохан (Jean-Pierre Cohan), директор по НИОКР в компании Arvalis
«Генетический потенциал — это возможность постоянно улучшать характеристики сортов с помощью селекции. Для фермера новый сорт означает улучшение сортовых характеристик: рост доходности и урожайности, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям и вредителям. Чтобы в полной мере воспользоваться достижениями селекционеров, важно регулярно вводить в севооборот новые сорта в соответствии с собственными требованиями ».